发布时间:2021-05-22 18:18
我校在第十二届全国高等院校学生“斯维尔杯”
BIM-CIM创新大赛中取得优异成绩
5月15日,由中国建设教育协会主办,深圳市斯维尔科技股份有限公司承办,由上海申元工程投资咨询有限公司提供技术支持的第十二届全国高等院校学生“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛落下帷幕。经过精心准备,来自土木工程学院、数字建造学院、建筑与规划学院、艺术设计学院、市政与环境工程学院、管理工程学院和双创学院的12支队伍入围全国总决赛。经过激烈角逐,我校在全国总决赛中共获得一等奖一项,二等奖十五项,三等奖十八项。
赛项 | 序号 | 院校 | 获奖团队 | 获奖等级 |
绿色 建筑 分析 | 1 | 吉林建筑科技学院双创学院 | 欢乐城堡 | 二等奖 |
2 | 吉林建筑科技学院建筑与规划学院 | 规划队 | 二等奖 | |
3 | 吉林建筑科技学院 | 驻建科大使馆 | 二等奖 | |
4 | 吉林建筑科技学院数字建造 | 李郑仇王 | 三等奖 | |
5 | 吉林建筑科技学院工程实训中心 | 星星队 | 三等奖 | |
6 | 吉林建筑科技学院艺术设计学院 | 园玲珑 | 三等奖 | |
7 | 吉林建筑科技学院市政与环境工程学院 | 飞鸟队 | 三等奖 | |
8 | 吉林建筑科技学院 | 向阳而生 | 三等奖 | |
规划 与 设计 | 9 | 吉林建筑科技学院双创学院 | 欢乐城堡 | 二等奖 |
10 | 吉林建筑科技学院 | 驻建科大使馆 | 二等奖 | |
11 | 吉林建筑科技学院市政与环境工程学院 | 飞鸟队 | 二等奖 | |
12 | 吉林建筑科技学院艺术设计学院 | 园玲珑 | 二等奖 | |
13 | 吉林建筑科技学院数字建造 | 李郑仇王 | 二等奖 | |
14 | 吉林建筑科技学院工程实训中心 | 星星队 | 三等奖 | |
15 | 吉林建筑科技学院管理学院 | 审支队 | 三等奖 | |
16 | 吉林建筑科技学院建筑与规划学院 | 规划队 | 三等奖 | |
17 | 吉林建筑科技学院 | 向阳而生 | 三等奖 | |
18 | 吉林建筑科技学院管理学院 | 审建队 | 三等奖 | |
工程 造价 | 19 | 吉林建筑科技学院 | 驻建科大使馆 | 一等奖 |
20 | 吉林建筑科技学院双创学院 | 欢乐城堡 | 二等奖 | |
21 | 吉林建筑科技学院管理学院 | 审支队 | 二等奖 | |
22 | 吉林建筑科技学院艺术设计学院 | 园玲珑 | 二等奖 | |
23 | 吉林建筑科技学院土木工程学院 | 土木Forever | 三等奖 | |
24 | 吉林建筑科技学院工程实训中心 | 星星队 | 三等奖 | |
25 | 吉林建筑科技学院市政与环境工程学院 | 飞鸟队 | 三等奖 | |
26 | 吉林建筑科技学院土木工程学院 | BIM七加一 | 三等奖 | |
27 | 吉林建筑科技学院建筑与规划学院 | 规划队 | 三等奖 | |
工程 管理 | 28 | 吉林建筑科技学院艺术设计学院 | 园玲珑 | 二等奖 |
29 | 吉林建筑科技学院土木工程学院 | BIM七加一 | 二等奖 | |
30 | 吉林建筑科技学院 | 驻建科大使馆 | 二等奖 | |
31 | 吉林建筑科技学院双创学院 | 欢乐城堡 | 二等奖 | |
32 | 吉林建筑科技学院数字建造 | 李郑仇王 | 三等奖 | |
33 | 吉林建筑科技学院土木工程学院 | 土木Forever | 三等奖 | |
34 | 吉林建筑科技学院建筑与规划学院 | 规划队 | 三等奖 |
(供稿人:创新创业教育学院 李月)