发布时间:2025-05-01 11:23
4月30日,第十六届蓝桥杯大赛公布赛果,我校计算机工程与人工智能学院17名学生获得省级奖项,其中省级一等奖2人,二等奖6人,三等奖9人。
第十六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(省赛)获奖名单 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 科目 | 组别 | 奖项 |
1 | 230120135 | 张琛哲 | C/C++程序设计 | 大学B组 | 一等奖 |
2 | 220120338 | 周越丰 | C/C++程序设计 | 大学B组 | 二等奖 |
3 | 246020222 | 沈永琦 | C/C++程序设计 | 大学B组 | 二等奖 |
4 | 220320132 | 肖晨淇 | C/C++程序设计 | 大学B组 | 二等奖 |
5 | 236020115 | 蹇秋雨 | C/C++程序设计 | 大学B组 | 三等奖 |
6 | 220120117 | 贾雨欣 | C/C++程序设计 | 大学B组 | 三等奖 |
7 | 220120219 | 李梦豪 | C/C++程序设计 | 大学B组 | 三等奖 |
8 | 236020135 | 张磊 | C/C++程序设计 | 大学B组 | 三等奖 |
9 | 240120244 | 赵文明 | C/C++程序设计 | 大学B组 | 三等奖 |
10 | 240120442 | 姚苏航 | C/C++程序设计 | 大学B组 | 三等奖 |
11 | 240120342 | 张亦凡 | C/C++程序设计 | 大学B组 | 三等奖 |
12 | 246020116 | 胡棋竣 | C/C++程序设计 | 大学B组 | 三等奖 |
13 | 244030232 | 西红瑞 | Java软件开发 | 大学B组 | 一等奖 |
14 | 236020110 | 董晋菘 | Java软件开发 | 大学B组 | 二等奖 |
15 | 244030132 | 魏玉成 | Java软件开发 | 大学B组 | 二等奖 |
16 | 244030214 | 程振阳 | Java软件开发 | 大学B组 | 三等奖 |
17 | 244030227 | 任宇瑞 | Python程序设计 | 大学B组 | 二等奖 |
2025年4月12日,第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛在全国31个省市自治区举办。我校作为蓝桥杯省赛的赛点,共有165名考生来我校参加考试,在C/C++、JAVA、Python竞赛科目中进行了激烈比拼,呈现了一场高标准、高质量、高水平的精彩赛事。赛前,我校对比赛场地进行了精心布置和准备,并对比赛所用系统进行了安装以及两轮的系统性测试,确保比赛当天系统的稳定性。
比赛过程中,我校的技术指导老师全程待命,随时准备解决可能出现的技术问题。他们熟练的操作和专业的态度,为比赛的顺利进行提供了有力保障。同时,监考教师也严格履行职责,确保比赛的公平、公正和公开。
文章来源:郭雨
图片来源:计算机工程与人工智能学院
文字校对:刘清雪
初审:梁忠敏
复审:林天奇
终审:尹建平