发布时间:2024-07-11 22:41
一、创新实践模块
1.学科竞赛类
级别 | 获奖等级 | 学分 | 认定标准或依据 | 认定单位 |
国家级A类 | 一等奖 | 8 | 1.学生提供获奖证书原件。 主办的竞赛为A类,其他为B类。 3.获团体赛奖项的,团队负责人按表中规定分值计分,其余参与学生按排序依次递减0.5学分,最低按0.5分计,团队计分人数不能超过5人。 4.同一项目参加不同层次或类型比 赛只认定最高级别奖励。 5.创业类学科竞赛学分不在此认定,在创业活动模块中列出 6.学科竞赛“参赛学分”只授予报名参赛并参加相关培训后,获得有效成绩或提交作品,但未获奖的学生个人和团队负责人。创新类竞赛与创业类竞赛的“参赛学分”累计认定最多计2学分。 | 大学生创新创业教育学院、竞赛组织单位 |
二等奖 | 7 | |||
三等奖 | 6 | |||
优秀奖 | 3 | |||
国家级B类/省级A类 | 一等奖 | 5 | ||
二等奖 | 4 | |||
三等奖 | 3 | |||
优秀奖 | 2 | |||
省级B类 | 一等奖 | 3 | ||
二等奖 | 2.5 | |||
三等奖 | 2 | |||
优秀奖 | 1 | |||
校级 | 一等奖 | 2 | ||
二等奖 | 1.5 | |||
三等奖 | 1 | |||
参赛学分 | 0.5 |
2.科研训练类
项目 | 级别 | 学分 | 认定标准或依据 | 认定单位 |
---|---|---|---|---|
大学生创新训练计划项目 | 国家级 | 3-5 | 1.国家级项目结题结论:优秀的计5分,良好 计4分,通过计3分; 分,通过计2分; 分,通过计1分; 给定,其余学生按排名顺序依次递减0.5学 分,最低按0.5学分计。 | 创新创业教育学院 |
省级 | 2-4 | |||
校级 | 1-3 | |||
实验室开放创新项目 | 2 | 1.每个实验室开放项目应不少于4个学时,每个项目按0.25学分计。 2.学生需提供相应的实验指导书和实验报告,实验报告审查合格可获得该项目对应学分。 3.每学期最多认定1个学分,此项学分累积认定最多计2学分。 | 教务处、各教学单位 | |
参加教师科研课题 | 国家级 | 4 | 在项目结项的学期,一次性认定。一个课题多有3名学生参与。顺序由教师排定。最多按级加满,最少1分。 学生提供教师书面证明材料,同时提交项目报告、实物装置或论文等相应成果,并由指导教师所在教学单位组织专家答辩认定。 | 创新创业教育学院 |
省部级 | 3 | |||
地厅级 | 2 | |||
校级 | 1 |
3.科研成果类
项目 | 级别 | 学分 | 认定标准或依据 | 认定单位 |
学术论文 | 被四大引索收录的论文 | 8 | 1.期刊级别按学校科研与发展规划期刊标准确定。 2.以吉林建筑大学城建学院为第一作者单位发表的学术论文并能够在中国知网中检索。 3.作者第一排名按表中分值赋分,第二及以下排序依次减半,低于0.5分不计。 4.提供论文原件及复印件(含封面、目录、正文、封底)。 5. 必要时组织答辩认定。 | 创新创业教育学院 |
中文核心期刊 | 5 | |||
省级期刊 | 2 | |||
著作、教材 | 8 | 作者第一排名按表中分值赋分,第二及以下排序依次减半,低于0.5分不计。必要时组织答辩认定。 | ||
发表作品 | 国家级 | 4 | 1.参加宣传、文化、艺术主管部门主办的展览会、音乐会或在全国公开征集活动中被采用的高水平作品。 2.在报刊、杂志等媒体上发表文学、艺术、新闻等作品(校级刊物发表作品学分累计不超过1个学分) 3.提供作品的原件及录用材料。 | 创新创业教育学院 |
省级 | 2 | |||
校级 | 1 |
4.知识产权类
项目 | 标准 | 学分 | 认定标准或依据 | 认定单位 |
发明专利 | 第一专利权人 | 6 | 1.申请专利的署名单位必须是“吉林建筑大学城建学院”。 2.第一专利权人按表中分值赋分,第二及以下排序依次减半,低于0.5分不计。 3.提供专利证书原件及复印件。 4. 必要时组织答辩认定。 | 创新创业教育学院 |
实用新型专利 | 第一专利权人 | 3 | ||
计算机软件著作权 | 第一专利权人 | 2 | ||
外观设计专利 | 第一专利权人 | 1 |
5.技能证书类
证书类型 | 证书级别 | 学分 | 认定标准或依据 | 认定单位 |
国家职业技能鉴定证书 | 一级 | 5 | 提供证书原件及复印件,各类技能证书由学生所在学院进行筛选和认定 | 各教学单位 |
二级 | 4 | |||
三级 | 3 | |||
四级及以下 | 1 | |||
国家技术等级证书 | 高级 | 5 | ||
中级 | 3 | |||
初级 | 1 | |||
各类行业执业资格证书 | 5 | |||
各类从业资格证书 | 2 |
6.学术报告类
项目 | 学分 | 认定标准或依据 | 认定单位 |
参加学校认可的,各教学单位及以上单位组织的学术报告 | 0.25/次 | 1.每次参加报告后提供不少于800字的心得体会或完成相应问卷。 | 各教学单位 |
二、创业实践模块
1.创业竞赛类
竞赛级别 | 获奖等级 | 学分 | 认定标准或依据 | 认定单位 |
国家级 | 一等奖 | 10 | 学生提供获奖证书原件。 创业类大赛团队成员一般不应超过7人,项目负责人按表中分值计分,其余参与人依次递减0.5分,最低按0.5分计。 创业竞赛参赛学分只授予报名参赛并提交作品,但未获奖的学生的项目负责人,创新类竞赛与创业类竞赛的“参赛学分”累计认定最多计2学分。 同一项目参加不同层次或类型比赛只认定最高级别奖励。 | 创新创业教育学院、竞赛组织单位 |
二等奖 | 8 | |||
三等奖 | 6 | |||
优秀奖 | 4 | |||
省级 | 一等奖 | 6 | ||
二等奖 | 5 | |||
三等奖 | 4 | |||
优秀奖 | 2 | |||
校级 | 一等奖 | 3 | ||
二等奖 | 2 | |||
三等奖 | 1 | |||
参赛学分 | 0.5 | |||
参加学校认可的,各教学单位及以上单位组织的创业培训、创业沙龙活动 | 0.25/次 | 1.每次参加创业报告、创业沙龙后提供不少于800字的心得体会。 2.参加政府部门或学校组织的创业培训,有证书或成绩证明。 3.创业培训、创业沙龙与学术报告等活动累积学分最多计2学分。 |
2.创业训练项目类
项目 | 级别 | 学分 | 认定标准或依据 | 认定单位 |
大学生创新创业训练计划项目(创业训练项目、创新创业实践项目) | 国家级 | 3-5 | 1.国家级项目结题结论:优秀的计5分,良好计4分,通过计3分。 2.省级项目结题结论:优秀计4分,良好计3分,通过计2分。 3.校级项目结题结论:优秀计3分,良好计2分,通过计1分。 4.创业训练项目团队的人数原则上不应超过7人,项目负责人所获学分按上表中规定分值给定,其余学生按排名顺序依次递减0.5学分,最低按0.5学分计。 | 创新创业教育学院 |
省级 | 2-4 | |||
校级 | 1-3 |
3.创业实践类
项目 | 学分 | 认定标准或依据 | 认定单位 |
自主创办企业,取得营业执照并获得相关创业基金支持的项目 | 10 | 学生自主创办注册的公司,需要审 核正常运营6个月以上的财务台账,报表、企业年营业收入证明、企业纳税证明、就业人员与企业签订的劳动合同或工资台账等有关证明。 2.企业法人代表按表中分值计分,企业法人(或核心成员)减一分计分。 | 创新创业教育学院 |
自主创业企业,取得营业执照,企业运营中已取得一定的经济效益或社会效益 | 6 |
4.创业活动类
项目 | 学分 | 认定标准或依据 | 认定单位 |
参加学校认可的,各教学单位及以上单位组织的创业培训、创业沙龙活动 | 0.25 | 1.每次参加创业报告、创业沙龙后提 供不少于800字的心得体会,或完成相应的问卷。 2.参加政府部门或学校组织的创业培 训,有证书或成绩证明。 活动累积学分最多计2学分。 | 创新创业教育学院、各教学单位 |
三、自主学习模块
项目 | 学分 | 认定标准或依据 | 认定单位 |
利用课余时间、假期进行培养方案以外的专业实践活动 | 0.5学分/周 | 提供能够证明实践活动切实开展并取得良好实效的图像、文字、证明、票据等资料,专业教师3人以上进行认定是否满足人才培养方案和课程大纲的要求。 | 教务处、各教学单位 |
网络教学课程 | 由具体课程而定 | 学生提供在线课程学习证明及课程成绩单 | |
辅修专业第二学位 | 由具体课程而定 | 学生提供辅修专业证书 | |
校际交流(访学) | 由具体课程而定 | 学生提供访学相关资料,如入学申请、课程成绩单等。 | |
通过国家外语四级考试 | 3 | 学生提供证书、成绩单原件及复印件 | |
通过国家外语六级考试 | 6 | ||
通过国家外语专业八级考试 | 6 | ||
通过英语应用能力A级考试 | 6 | ||
通过英语应用能力B级考试 | 3 | ||
通过国家计算机二级考试 | 3 | ||
通过国家计算机三级考试 | 6 |
注:本表内未列入的项目,由项目提出单位制定考核内容及标准,经大学生创新教育中心审核确定学分。